|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 10 km |
EZ: | 01.12.2019 |
Leistung: | 66 kW / 90 PS |
Farbe: | weiß metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.3 / 4.7 / 4.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 98 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 394 km |
EZ: | 01.12.2019 |
Leistung: | 82 kW / 111 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.3 / 6.2 / 4.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 121 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 7.991 km |
EZ: | 01.01.2018 |
Leistung: | 66 kW / 90 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.6 / 5.7 / 4.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 104 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 10 km |
EZ: | 01.07.2020 |
Leistung: | 61 kW / 83 PS |
Farbe: | beige metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.2 / 4.4 / 4.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 95 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 748 km |
EZ: | 01.08.2020 |
Leistung: | 66 kW / 90 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.3 / 4.7 / 4.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 98 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 10 km |
EZ: | 01.11.2020 |
Leistung: | 95 kW / 129 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.7 / 5.3 / 4.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 106 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|