|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 100 km |
EZ: | 01.06.2018 |
Leistung: | 57 kW / 77 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Kasten |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 3 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.9 / 9.3 / 5.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 161 g/km, Effizienzklasse: F | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 10 km |
EZ: | 01.06.2018 |
Leistung: | 107 kW / 145 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Van/Kleinbus |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 4 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.9 / 6.6 / 5.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 152 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 10 km |
EZ: | 01.08.2018 |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Kasten |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 4 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.1 / 6.8 / 5.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 160 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 10 km |
EZ: | 01.03.2019 |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Kasten |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 4 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.1 / 6.6 / 5.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 160 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|