|
Type: | Dagregistratie |
KM: | 10 km |
1e inschr.: | 01.03.2019 |
Vermogen: | 96 kW / 131 PK |
Kleur: | Wit |
Carrosserie: | Kasten |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Handgeschakeld |
Deuren: | 4 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 6.1 / 6.6 / 5.6 l/100km CO2-uitstoot: 160 g/km, Efficiëntieklasse: A | |
|
|
|
|
Type: | Dagregistratie |
KM: | 10 km |
1e inschr.: | 01.01.2019 |
Vermogen: | 133 kW / 181 PK |
Kleur: | Wit |
Carrosserie: | Laadbak |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 4 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 6.9 / 8.2 / 6.1 l/100km CO2-uitstoot: 180 g/km, Efficiëntieklasse: D | |
|
|
|
|
Type: | Dagregistratie |
KM: | 493 km |
1e inschr.: | 01.10.2018 |
Vermogen: | 75 kW / 102 PK |
Kleur: | Blauw Metaalkleur |
Carrosserie: | Terreinwagen |
Brandstof: | Superbenzine |
Aandrijving: | Handgeschakeld |
Deuren: | 3 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 6.8 / 7.7 / 6.2 l/100km CO2-uitstoot: 154 g/km, Efficiëntieklasse: F | |
|
|
|
|
Type: | Dagregistratie |
KM: | 96 km |
1e inschr.: | 01.06.2019 |
Vermogen: | 132 kW / 179 PK |
Kleur: | Zilver Metaalkleur |
Carrosserie: | Berline |
Brandstof: | Benzine |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 3.7 / 3.8 / 3.4 l/100km CO2-uitstoot: 85 g/km, Efficiëntieklasse: A+ | |
|
|
|
|
Type: | Dagregistratie |
KM: | 10 km |
1e inschr.: | 01.08.2019 |
Vermogen: | 53 kW / 72 PK |
Kleur: | Wit |
Carrosserie: | Kleine auto |
Brandstof: | Superbenzine |
Aandrijving: | Handgeschakeld |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.1 / 4.9 / 3.6 l/100km CO2-uitstoot: 93 g/km, Efficiëntieklasse: B | |
|
|
|
|
Type: | Dagregistratie |
KM: | 10 km |
1e inschr.: | 01.08.2019 |
Vermogen: | 53 kW / 72 PK |
Kleur: | Blauw Metaalkleur |
Carrosserie: | Kleine auto |
Brandstof: | Superbenzine |
Aandrijving: | Handgeschakeld |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.6 / 5.3 / 4.2 l/100km CO2-uitstoot: 104 g/km, Efficiëntieklasse: B | |
|
|
|
|
Type: | Dagregistratie |
KM: | 10 km |
1e inschr.: | 01.08.2019 |
Vermogen: | 53 kW / 72 PK |
Kleur: | Wit |
Carrosserie: | Kleine auto |
Brandstof: | Superbenzine |
Aandrijving: | Handgeschakeld |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.6 / 5.3 / 4.2 l/100km CO2-uitstoot: 104 g/km, Efficiëntieklasse: B | |
|
|
|
|
Type: | Dagregistratie |
KM: | 10 km |
1e inschr.: | 01.06.2019 |
Vermogen: | 103 kW / 140 PK |
Kleur: | Rood Metaalkleur |
Carrosserie: | Kleine auto |
Brandstof: | Superbenzine |
Aandrijving: | Handgeschakeld |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 5.6 / 6.8 / 4.8 l/100km CO2-uitstoot: 125 g/km, Efficiëntieklasse: D | |
|
|
|
|
Type: | Dagregistratie |
KM: | 10 km |
1e inschr.: | 01.10.2019 |
Vermogen: | 51 kW / 69 PK |
Kleur: | Zwart |
Carrosserie: | Kleine auto |
Brandstof: | Superbenzine |
Aandrijving: | Handgeschakeld |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.3 / 5.2 / 3.8 l/100km CO2-uitstoot: 99 g/km, Efficiëntieklasse: A | |
|
|
|
|
Type: | Dagregistratie |
KM: | 10 km |
1e inschr.: | 01.10.2019 |
Vermogen: | 51 kW / 69 PK |
Kleur: | Zilver Metaalkleur |
Carrosserie: | Kleine auto |
Brandstof: | Superbenzine |
Aandrijving: | Handgeschakeld |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.3 / 5.2 / 3.8 l/100km CO2-uitstoot: 99 g/km, Efficiëntieklasse: A | |
|
|
|
|