|
Type: | Dagregistratie |
KM: | 10 km |
1e inschr.: | 01.04.2018 |
Vermogen: | 50 kW / 68 PK |
Kleur: | Blauw Metaalkleur |
Carrosserie: | Kleine auto |
Brandstof: | Superbenzine |
Aandrijving: | Handgeschakeld |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.3 / 5.1 / 3.7 l/100km CO2-uitstoot: 99 g/km, Efficiëntieklasse: C | |
|
|
|
|
Type: | Dagregistratie |
KM: | 100 km |
1e inschr.: | 01.06.2018 |
Vermogen: | 57 kW / 77 PK |
Kleur: | Wit |
Carrosserie: | Kasten |
Brandstof: | Superbenzine |
Aandrijving: | Handgeschakeld |
Deuren: | 3 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 6.9 / 9.3 / 5.8 l/100km CO2-uitstoot: 161 g/km, Efficiëntieklasse: F | |
|
|
|
|
Type: | Dagregistratie |
KM: | 10 km |
1e inschr.: | 01.06.2018 |
Vermogen: | 130 kW / 177 PK |
Kleur: | Zwart |
Carrosserie: | Bestelwagen/Monovolume |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 5.7 / 7.3 / 5.4 l/100km CO2-uitstoot: 151 g/km, Efficiëntieklasse: B | |
|
|
|
|
Type: | Dagregistratie |
KM: | 10 km |
1e inschr.: | 01.06.2018 |
Vermogen: | 74 kW / 101 PK |
Kleur: | Blauw Metaalkleur |
Carrosserie: | Kleine auto |
Brandstof: | Benzine |
Aandrijving: | Automaat |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 3.3 / 3.1 / 3.3 l/100km CO2-uitstoot: 75 g/km, Efficiëntieklasse: A+ | |
|
|
|
|
Type: | Dagregistratie |
KM: | 100 km |
1e inschr.: | 01.01.2018 |
Vermogen: | 85 kW / 116 PK |
Kleur: | Grijs Metaalkleur |
Carrosserie: | |
Brandstof: | Superbenzine |
Aandrijving: | Handgeschakeld |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 5.9 / 7.4 / 5.1 l/100km CO2-uitstoot: 135 g/km, Efficiëntieklasse: C | |
|
|
|
|
Type: | Dagregistratie |
KM: | 15 km |
1e inschr.: | 01.08.2018 |
Vermogen: | 55 kW / 75 PK |
Kleur: | Rood |
Carrosserie: | Kleine auto |
Brandstof: | Superbenzine |
Aandrijving: | Handgeschakeld |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.7 / 5.9 / 4.1 l/100km CO2-uitstoot: 108 g/km, Efficiëntieklasse: B | |
|
|
|
|
Type: | Dagregistratie |
KM: | 10 km |
1e inschr.: | 01.06.2018 |
Vermogen: | 107 kW / 145 PK |
Kleur: | Zwart Metaalkleur |
Carrosserie: | Bestelwagen/Monovolume |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Handgeschakeld |
Deuren: | 4 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 5.9 / 6.6 / 5.4 l/100km CO2-uitstoot: 152 g/km, Efficiëntieklasse: A | |
|
|
|
|
Type: | Dagregistratie |
KM: | 10 km |
1e inschr.: | 01.08.2018 |
Vermogen: | 96 kW / 131 PK |
Kleur: | Wit |
Carrosserie: | Kasten |
Brandstof: | Diesel |
Aandrijving: | Handgeschakeld |
Deuren: | 4 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 6.1 / 6.8 / 5.4 l/100km CO2-uitstoot: 160 g/km, Efficiëntieklasse: A | |
|
|
|
|
Type: | Dagregistratie |
KM: | 10 km |
1e inschr.: | 01.09.2018 |
Vermogen: | 53 kW / 72 PK |
Kleur: | Blauw |
Carrosserie: | Kleine auto |
Brandstof: | Superbenzine |
Aandrijving: | Handgeschakeld |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 4.1 / 4.9 / 3.6 l/100km CO2-uitstoot: 93 g/km, Efficiëntieklasse: B | |
|
|
|
|
Type: | Dagregistratie |
KM: | 10 km |
1e inschr.: | 01.01.2019 |
Vermogen: | 103 kW / 140 PK |
Kleur: | Grijs Metaalkleur |
Carrosserie: | Kleine auto |
Brandstof: | Superbenzine |
Aandrijving: | Handgeschakeld |
Deuren: | 5 |
Verbruik (Gecomb/Stad/ Snelweg): 5.6 / 6.8 / 4.8 l/100km CO2-uitstoot: 125 g/km, Efficiëntieklasse: D | |
|
|
|
|