|
Tipo de vehículo: | Vehículo KM 0 |
KM: | 10 km |
1ª matriculación: | 01.04.2018 |
Potencia: | 50 Kv / 68 CV |
Color: | Azul Pintura metalizada |
Tipo: | Coche compacto |
Combustible: | Super |
Cambio: | Manual |
Puertas: | 5 |
Consumo (mixto/ciudad/carretera): 4.3 / 5.1 / 3.7 l/100km Emisiones co2: 99 g/km, Clase de eficiencia: C | |
|
|
|
|
Tipo de vehículo: | Vehículo KM 0 |
KM: | 100 km |
1ª matriculación: | 01.06.2018 |
Potencia: | 57 Kv / 77 CV |
Color: | Blanco |
Tipo: | Caja |
Combustible: | Super |
Cambio: | Manual |
Puertas: | 3 |
Consumo (mixto/ciudad/carretera): 6.9 / 9.3 / 5.8 l/100km Emisiones co2: 161 g/km, Clase de eficiencia: F | |
|
|
|
|
Tipo de vehículo: | Vehículo KM 0 |
KM: | 10 km |
1ª matriculación: | 01.06.2018 |
Potencia: | 130 Kv / 177 CV |
Color: | Negro |
Tipo: | Monovolumen/Otros |
Combustible: | Diésel |
Cambio: | Automático |
Puertas: | 5 |
Consumo (mixto/ciudad/carretera): 5.7 / 7.3 / 5.4 l/100km Emisiones co2: 151 g/km, Clase de eficiencia: B | |
|
|
|
|
Tipo de vehículo: | Vehículo KM 0 |
KM: | 10 km |
1ª matriculación: | 01.06.2018 |
Potencia: | 74 Kv / 101 CV |
Color: | Azul Pintura metalizada |
Tipo: | Coche compacto |
Combustible: | Gasolina |
Cambio: | Automático |
Puertas: | 5 |
Consumo (mixto/ciudad/carretera): 3.3 / 3.1 / 3.3 l/100km Emisiones co2: 75 g/km, Clase de eficiencia: A+ | |
|
|
|
|
Tipo de vehículo: | Vehículo KM 0 |
KM: | 100 km |
1ª matriculación: | 01.01.2018 |
Potencia: | 85 Kv / 116 CV |
Color: | Gris Pintura metalizada |
Tipo: | |
Combustible: | Super |
Cambio: | Manual |
Puertas: | 5 |
Consumo (mixto/ciudad/carretera): 5.9 / 7.4 / 5.1 l/100km Emisiones co2: 135 g/km, Clase de eficiencia: C | |
|
|
|
|
Tipo de vehículo: | Vehículo KM 0 |
KM: | 15 km |
1ª matriculación: | 01.08.2018 |
Potencia: | 55 Kv / 75 CV |
Color: | Rojo |
Tipo: | Coche compacto |
Combustible: | Super |
Cambio: | Manual |
Puertas: | 5 |
Consumo (mixto/ciudad/carretera): 4.7 / 5.9 / 4.1 l/100km Emisiones co2: 108 g/km, Clase de eficiencia: B | |
|
|
|
|
Tipo de vehículo: | Vehículo KM 0 |
KM: | 10 km |
1ª matriculación: | 01.06.2018 |
Potencia: | 107 Kv / 145 CV |
Color: | Negro Pintura metalizada |
Tipo: | Monovolumen/Otros |
Combustible: | Diésel |
Cambio: | Manual |
Puertas: | 4 |
Consumo (mixto/ciudad/carretera): 5.9 / 6.6 / 5.4 l/100km Emisiones co2: 152 g/km, Clase de eficiencia: A | |
|
|
|
|
Tipo de vehículo: | Vehículo KM 0 |
KM: | 10 km |
1ª matriculación: | 01.08.2018 |
Potencia: | 96 Kv / 131 CV |
Color: | Blanco |
Tipo: | Caja |
Combustible: | Diésel |
Cambio: | Manual |
Puertas: | 4 |
Consumo (mixto/ciudad/carretera): 6.1 / 6.8 / 5.4 l/100km Emisiones co2: 160 g/km, Clase de eficiencia: A | |
|
|
|
|
Tipo de vehículo: | Vehículo KM 0 |
KM: | 10 km |
1ª matriculación: | 01.09.2018 |
Potencia: | 53 Kv / 72 CV |
Color: | Azul |
Tipo: | Coche compacto |
Combustible: | Super |
Cambio: | Manual |
Puertas: | 5 |
Consumo (mixto/ciudad/carretera): 4.1 / 4.9 / 3.6 l/100km Emisiones co2: 93 g/km, Clase de eficiencia: B | |
|
|
|
|
Tipo de vehículo: | Vehículo KM 0 |
KM: | 10 km |
1ª matriculación: | 01.01.2019 |
Potencia: | 103 Kv / 140 CV |
Color: | Gris Pintura metalizada |
Tipo: | Coche compacto |
Combustible: | Super |
Cambio: | Manual |
Puertas: | 5 |
Consumo (mixto/ciudad/carretera): 5.6 / 6.8 / 4.8 l/100km Emisiones co2: 125 g/km, Clase de eficiencia: D | |
|
|
|
|